IEditor インタフェース
名前空間: NextDesign.Core
説明
エディタ情報へのアクセスオブジェクトです。
所属エリア
名前 | 説明 |
---|---|
エディタ | エディタにアクセスするAPI群です。 |
継承元
名前 | 説明 |
---|---|
IRepresentation | 表現情報へのアクセスオブジェクトです。 |
派生先
名前 | 説明 |
---|---|
IDiagram | ダイアグラムエディタ情報へのアクセスオブジェクトです。 IEditorのEditorTypeが"ERDiagram"、または”TreeDiagram”の場合、このインタフェース型にキャストすることでダイアグラムエディタ固有の情報にアクセスすることができます。 |
ITreeGrid | ツリーグリッド情報へのアクセスオブジェクトです。 IEditorのEditorTypeが"TreeGrid"の場合、このインタフェース型にキャストすることでツリーグリッド固有の情報にアクセスすることができます。 |
IForm | フォームエディタ情報へのアクセスオブジェクトです。 IEditorのEditorTypeが"DocumentForm"の場合、このインタフェース型にキャストすることでフォーム固有の情報にアクセスすることができます。 |
ICustomEditor | カスタムエディタ情報へのアクセスオブジェクトです。 |
ISequenceDiagram | シーケンス図(ダイアグラム)情報へのアクセスオブジェクトです。 |
IConfigurationEditor | コンフィグレーションエディタ情報へのアクセスオブジェクトです。 |
プロパティ
名前 | 説明 |
---|---|
EditorDefinition | このエディタのビュー定義 |
EditorType | エディタ種類 "ERDiagram" : ERダイアグラム "TreeDiagram" : ツリーダイアグラム "SequenceDiagram" : シーケンスダイアグラム "DocumentForm" : ドキュメントフォーム "TreeGrid" : ツリーグリッド "Custom" : カスタム |