連携可能な図一覧
本パッケージで連携可能な Enterprise Architect の UML または SysML の図は次の通りです。
対象 | 分類 | 図 | ○:取り込み可 ×:取り込み不可 |
---|---|---|---|
UML | 構造 | クラス図 | ○ |
コンポーネント図 | ○ | ||
配置図 | ○ | ||
パッケージ図 | ○ | ||
オブジェクト図 | × | ||
プロファイル図 | × | ||
コンポジット構造図 | × | ||
振る舞い | アクティビティ図 | ○ | |
ユースケース図 | ○ | ||
ステートマシン図/状態遷移図 | ○ | ||
シーケンス図 | ○ | ||
コミュニケーション図 | × | ||
インタラクションオーバービュー図 | × | ||
タイミング図 | × | ||
SysML | 構造 | ブロック定義図 | ○ |
内部ブロック図 | ○ | ||
パッケージ図 | ○ (UMLのパッケージ図と同様です) | ||
振る舞い | アクティビティ図 | ○ (UMLのアクティビティ図と同様です) | |
ユースケース図 | ○ (UMLのユースケース図と同様です) | ||
ステートマシン図/状態遷移図 | ○ (UMLのステートマシン図/状態遷移図と同様です) | ||
シーケンス図 | ○ (UMLのシーケンス図と同様です) | ||
要求 | 要求図 | ○ | |
パラメトリック | パラメトリック図 | ○ |
UML
クラス図
カテゴリ | 要素 | ○:取り込み可 △:取り込み可(制約あり) ×:取り込み不可 |
---|---|---|
クラス | クラス | ○ |
インターフェース | △ (詳細はこちら) | |
データ型 | ○ | |
列挙 | ○ | |
プリミティブ型 | ○ | |
シグナル | × | |
N項関連 | × | |
クラス拡張要素 | パートプロパティ | × |
ポート | × | |
公開インターフェース | × | |
共通要素 | ノート | ○ |
制約 | ○ | |
テキスト | ○ | |
ダイアグラムの凡例 | × | |
ダイアグラムの概要ノート | × | |
ハイパーリンク | × | |
成果物 | × | |
情報アイテム | × | |
サブジェクト(境界) | × | |
画像 | × | |
画像要素 | × |
コンポーネント図
カテゴリ | 要素 | ○:取り込み可 △:取り込み可(制約あり) ×:取り込み不可 |
---|---|---|
コンポーネント | コンポーネント | ○ |
インターフェース | △ (詳細はこちら) | |
オブジェクト | × | |
ポート | ○ | |
公開インターフェース | ○ | |
パッケージコンポーネント | ○ | |
共通要素 | ノート | ○ |
制約 | ○ | |
テキスト | ○ | |
ダイアグラムの凡例 | × | |
ダイアグラムの概要ノート | × | |
ハイパーリンク | × | |
成果物 | × | |
情報アイテム | × | |
サブジェクト(境界) | × | |
画像 | × | |
画像要素 | × |
配置図
カテゴリ | 要素 | ○:取り込み可 △:取り込み可(制約あり) ×:取り込み不可 |
---|---|---|
配置 | ノード | ○ |
デバイス | ○ | |
実行環境 | ○ | |
コンポーネント | ○ | |
インターフェース | × | |
成果物 | ○ | |
配置仕様 | ○ | |
情報アイテム | ○ | |
共通要素 | ノート | ○ |
制約 | ○ | |
テキスト | ○ | |
ダイアグラムの凡例 | × | |
ダイアグラムの概要ノート | × | |
ハイ パーリンク | × | |
成果物 | × | |
情報アイテム | × | |
サブジェクト(境界) | × | |
画像 | × | |
画像要素 | × |
パッケージ図
カテゴリ | 要素 | ○:取り込み可 △:取り込み可(制約あり) ×:取り込み不可 |
---|---|---|
パッケージ | パッケージ | ○ |
プロファイルパッケージ | ○ | |
共通要素 | ノート | ○ |
制約 | ○ | |
テキスト | ○ | |
ダイアグラムの凡例 | × | |
ダイアグ ラムの概要ノート | × | |
ハイパーリンク | × | |
成果物 | × | |
情報アイテム | × | |
サブジェクト(境界) | × | |
画像 | × | |
画像要素 | × |
アクティビティ図
カテゴリ | 要素 | ○:取り込み可 △:取り込み可(制約あり) ×:取り込み不可 |
---|---|---|
アクティビティ | アクション | ○ |
パーティション | × | |
シグナル送信 | × | |
シグナル受信 | × | |
拡張領域 | × | |
割り込み可能アクティビティ領域 | × | |
例外 | × | |
アクティビティ | × | |
サブアクティビティ | × | |
オブジェクト | アクティビティパラメータ | × |
オブジェクト | ○ | |
中央バッファノード | ○ | |
データストア | ○ | |
アクションピン | ○ | |
拡張ノード | × | |
動作制御ノード | 開始 | ○ |
デシジョン | ○ | |
マージ | ○ | |
フォーク/ジョイン(横) | ○ | |
フォーク/ジョイン(縦) | ○ | |
フロー終了 | ○ | |
終了 | ○ | |
共通要素 | ノート | ○ |
制約 | ○ | |
テキスト | ○ | |
ダイアグラムの凡例 | × | |
ダイアグラムの概要ノート | × | |
ハイパーリンク | × | |
成果物 | × | |
情報アイテム | × | |
サブジェクト(境界) | × | |
画像 | × | |
画像要素 | × |
ユースケース図
カテゴリ | 要素 | ○:取り込み可 △:取り込み可(制約あり) ×:取り込み不可 |
---|---|---|
ユースケース | アクター | ○ |
ユースケース | ○ | |
サブジェクト(境界) | × | |
共通要素 | ノート | ○ |
制約 | ○ | |
テキスト | ○ | |
ダイアグラムの凡例 | × | |
ダイアグラムの概要ノート | × | |
ハイパーリンク | × | |
成果物 | × | |
情報アイテム | × | |
サブジェクト(境界) | × | |
画像 | × | |
画像要素 | × |
ステートマシン図/状態遷移図
カテゴリ | 要素 | ○:取り込み可 △:取り込み可(制約あり) ×:取り込み不可 |
---|---|---|
状態 | 状態 | ○ |
状態マシン | ○ | |
開始 | ○ | |
終了 | ○ | |
履歴 | ○ | |
同期 | ○ | |
選択点 | ○ | |
連結点 | ○ | |
入場点 | ○ | |
退場点 | ○ | |
停止 | ○ | |
フォーク/ジョイン(横) | ○ | |
フォーク/ジョイン(縦) | ○ | |
シミュレーション要素 | イベント | × |
シグナル | × | |
トリガ | × | |
共通要素 | ノート | ○ |
制約 | ○ | |
テキスト | ○ | |
ダイアグラムの凡例 | × | |
ダイアグラムの概要ノート | × | |
ハイパーリンク | × | |
成果物 | × | |
情報アイテム | × | |
サブジェクト(境界) | × | |
画像 | × | |
画像要素 | × |
シーケンス図
カテゴリ |
---|