D1. システム要求を分析する
システム要求分析では、次のことができます。
- ソフトウェア開発の入力となるシステム要求のデジタル化(Next Design 上でのモデル化)
- マイルストーンなどの開発イベントの登録
システム要求をデジタル化することで、ソフトウェア要求分析以降の工程でシステム要求を基点にトレーサビリティを確保しながらソフトウェア開発を進められます。
以下では、ユースケースごとに、画面イメージと編集対象のモデル、利用するビューを説明します。
| ユースケース | 画面イメージ | モデルとビュー | 説明 |
|---|---|---|---|
| D1.1. システム要求を登録する | |||
| └ D1.1.1. システム要求をデジタル化する | ![]() | Ⓜメインエディタ ・モデル:[システム要求グループ] ・ビュー:[要求一覧] Ⓢサブエデ ィタ ・表示モード:[詳細] ・ビュー:[詳細]、[補足] のいずれか | システム要求を Next Design のモデルとしてデジタル化できます。それらの要求をグループ化して整理できます。 |
| └ D1.1.2. 要求入力を効率化する | ![]() | Ⓜメインエディタ ・モデル:[システム要求グループ] ・ビュー:[要求一覧] Ⓢサブエディタ ・なし | 要求入力元のデータが表形式の場合、元データの列構成と [要求一覧] ビューの列構成を整合させてからコピー&ペーストすることで、要求入力を効率化できます。 |
| └ D1.1.3. 要求のIDを付番する | ![]() | Ⓜメインエディタ ・モデル:[システム要求グループ] ・ビュー:[要求一覧] Ⓢサブエディタ ・なし | システム要求にIDが付与されていない場合は、エクステンション機能によりIDを付番できます。グループもしくは個々の要求を選択して、リボンタブの [設計支援] > [フィールド更新] > [IDを更新] ボタンを押下すると、エクステンション機能により [システム要求] の [ID] を連続再付番できます。 グループを選択して実行した場合は、そのグループの下位にあるすべての要求が対象になります。 |
| D1.2. 開発イベント(マイルストーンなど)を登録する | ![]() | Ⓜメインエディタ ・モデル:[開発イベントグループ] ・ビュー:[開発イベント一覧] Ⓢサブエディタ ・なし | マイルストーンなどの開発イベントを登録して管理できます。開発イベントはグループ化できます。 |
ReqIF 形式のシステム要求について
- システム要求が ReqIF 形式で提供される場合は、ReqIFIntegration を併用することもできます。



