D5. テスト設計する
本パッケージでは、要求分析と設計工程に対するテスト工程として次のものが定義されており、いずれのテスト工程でも同様の方法でテストケースを設計できます。
| 要求分析・設計工程 | テスト工程 |
|---|---|
| ソフトウェア要求分析 | ソフトウェアテスト |
| ソフトウェアアーキテクチャ設計 | ソフトウェア統合テスト |
| ソフトウェアコンポーネント設計 | ソフトウェアコンポーネントテスト |
以下では、これらのテスト工程のうちソフトウェアコンポーネントテストを例として、ユースケースごとに画面イメージと編集対象のモデル、利用するビューやエクステンション機能について説明します。
| ユースケース | 画面イメージ | モデルとビュー | 説明 |
|---|---|---|---|
| D5.1. 要求分析・設計工程のモデルからテストケースを導出する | ![]() | Ⓜメインエデ ィタ ・モデル:[ソフトウェアコンポーネント設計グループ]、[ソフトウェアコンポーネント]、[ソフトウェアユニット] のいずれか ・ビュー:[ユニット・仕様一覧]、[仕様一覧]、[インタフェース一覧]、[詳細] のいずれか Ⓢサブエディタ ・表示モード:[手動] ・モデル:[テストケースグループ] ・ビュー:[テストケース一覧] | [テストケースグループ] を追加したうえで、2画面構成で [ユニット仕様] や [インタフェース関数] などから [テストケース] を導出できます。 |
| D5.2. テストケースの詳細を設計する | ![]() | Ⓜメインエディタ ・モデル:[テストケースグループ] ・ビュー:[テストケース一覧] Ⓢサブエディタ ・表示モード:[詳細] | テストケースごとに [事前条件] や [操作手順]、[入力値]、[期待値] などを設計できます。 |
| D5.3. テストケースのIDを付番する | ![]() | Ⓜメインエディタ ・モデル:[テストケースグループ] ・ビュー:[テストケース一覧] Ⓢサブエディタ ・なし | [テス トケースグループ] または [テストケース] を選択して、リボンタブの [設計支援] > [フィールド更新] > [IDを更新] ボタンを押下すると、エクステンション機能により [テストケース] の [ID] を連続再付番できます。グループを選択して実行した場合は、そのグループの下位にあるすべての [テストケース] が対象になります。 |


