Enterprise Architect 要素と Next Design クラスの対応表
Enterprise Architect 要素を取り込んだ際に、対応する Next Design クラスは次の通りです 。
UML
クラス図
| カテゴリ | Enterprise Architect 要素 | Next Design クラス |
|---|---|---|
| クラス | クラス | Classes/Class |
| インターフェース | Classes/Interface | |
| データ型 | Classes/Class | |
| 列挙 | Classes/Class | |
| プリミティブ型 | Classes/Class | |
| シグナル | なし(取り込み不可) | |
| N項関連 | なし(取り込み不可) | |
| クラス拡張要素 | パートプロパティ | なし(取り込み不可) |
| ポート | なし(取り込み不可) | |
| 公開インターフェース | なし( 取り込み不可) | |
| 共通要素 | ノート | Core/Note |
| 制約 | Core/Note | |
| テキスト | Core/DiagramLabel | |
| ダイアグラムの凡例 | なし(取り込み不可) | |
| ダイアグラムの概要ノート | なし(取り込み不可) | |
| ハイパーリンク | なし(取り込み不可) | |
| 成果物 | なし(取り込み不可) | |
| 情報アイテム | なし(取り込み不可) | |
| サブジェクト(境界) | なし(取り込み不可) | |
| 画像 | なし(取り込み不可) | |
| 画像要素 | なし(取り込み不可) |
コンポーネント図
| カテゴリ | Enterprise Architect 要素 | Next Design クラス |
|---|---|---|
| コンポーネント | コンポーネント | Components/Component |
| インターフェース | Classes/Interface | |
| オブジェクト | なし(取り込み不可) | |
| ポート | Ports/InputPort Ports/OutputPort | |
| 公開インターフェース | Classes/Interface | |
| パッケージコンポーネント | Core/Package | |
| 共通要素 | ノート | Core/Note |
| 制約 | Core/Note | |
| テキスト | Core/DiagramLabel | |
| ダイアグラムの凡例 | なし(取り込み不可) | |
| ダイアグラムの概要ノート | なし(取り込み不可) | |
| ハイパーリンク | なし(取り込み不可) | |
| 成果物 | なし(取り込み不可) | |
| 情報アイテム | なし(取り込み不可) | |
| サブジェクト(境界) | なし(取り込み不可) | |
| 画像 | なし(取り込み不可) | |
| 画像要素 | なし(取り込み不可) |
配置図
| カテゴリ | Enterprise Architect 要素 | Next Design クラス |
|---|---|---|
| 配置 | ノード | Deployments/Node |
| デバイス | Deployments/Node | |
| 実行環境 | Deployments/Node | |
| コンポーネント | Components/Component | |
| インターフェース | なし(取り込み不可) | |
| 成果物 | Deployments/Artifact | |
| 配置仕様 | Deployments/Artifact | |
| 情報アイテム | Deployments/Artifact | |
| 共通要素 | ノート | Core/Note |
| 制約 | Core/Note | |
| テキスト | Core/DiagramLabel | |
| ダイアグラムの凡例 | なし(取り込み不可) | |
| ダイアグラムの概要ノート | なし(取り込み不可) | |
| ハイパーリンク | なし(取り込み不可) | |
| 成果物 | Deployments/Artifact | |
| 情報アイテム | Deployments/Artifact | |
| サブジェクト(境界) | なし(取り込み不可) | |
| 画像 | なし(取り込み不可) | |
| 画像要素 | Deployments/Artifact |
パッケージ図
| カテゴリ | Enterprise Architect 要素 | Next Design クラス |
|---|---|---|
| パッケージ | パッケージ | Core/Package |
| プロファイルパッケージ | Core/Package | |
| 共通要素 | ノート | Core/Note |
| 制約 | Core/Note | |
| テキスト | Core/DiagramLabel | |
| ダイアグラムの凡例 | なし(取り込み不可) | |
| ダイアグラムの概要ノート | なし(取り込み不可) | |
| ハイパーリンク | なし(取り込み不可) | |
| 成果物 | なし(取り込み不可) | |
| 情報アイテム | なし(取り込み不可) | |
| サブジェクト(境界) | なし(取り込み不可) | |
| 画像 | なし(取り込み不可) | |
| 画像要素 | なし(取り込み不可) |
アクティビティ図
| カテゴリ | Enterprise Architect 要素 | Next Design クラス |
|---|---|---|
| アクティビティ | アクション | 制約あり (詳細はこちら) |
| パーティション | なし(取り込み不可) | |
| シグナル送信 | なし(取り込み不可) | |
| シグナル受信 | なし(取り込み不可) | |
| 拡張領域 | なし(取り込み不可) | |
| 割り込み可能アクティビティ領域 | なし(取り込み不可) | |
| 例外 | なし(取り込み不可) | |
| アクティビティ | なし(取り込み不可) | |
| サブアクティビティ | なし(取り込み不可) | |
| オブジェクト | アクティビティパラメータ | なし(取り込み不可) |
| オブジェクト | Activities/ObjectNode | |
| 中央バッファノード | Activities/ObjectNode | |
| データストア | Activities/ObjectNode | |
| アクションピン | Activities/InputPin Activities/OutputPin | |
| 拡張ノード | なし(取り込み不可) | |
| 動作制御ノード | 開始 | Activities/InitialNode |
| デシジョン | Activities/DecisionNode | |
| マージ | Activities/MergeNode | |
| フォーク/ジョイン(横) | Activities/ForkNode | |
| フォーク/ジョイン(縦) | Activities/ForkNode | |
| フロー終了 | Activities/FlowFinalNode | |
| 終了 | Activities/ActivityFinalNode | |
| 共通要素 | ノート | Core/Note |
| 制約 | Core/Note | |
| テキスト | Core/DiagramLabel | |
| ダイアグラムの凡例 | なし(取り込み不可) | |
| ダイアグラムの概要ノート | なし(取り込み不可) | |
| ハイパーリンク | なし(取り込み不可) | |
| 成果物 | なし(取り込み不可) | |
| 情報アイテム | なし(取り込み不可) | |
| サブジェクト(境界) | なし(取り込み不可) | |
| 画像 | なし(取り込み不可) | |
| 画像要素 | なし(取り込み不可) |
ユースケース図
| カテゴリ | Enterprise Architect 要素 | Next Design クラス |
|---|---|---|
| ユースケース | アクター | Usecases/Actor |
| ユースケース | Usecases/Usecase | |
| サブジェクト(境界) | なし(取り込み不可) | |
| 共通要素 | ノート | Core/Note |
| 制約 | Core/Note | |
| テキスト | Core/DiagramLabel | |
| ダイアグラムの凡例 | なし(取り込み不可) | |
| ダイアグラムの概要ノート | なし(取り込み不可) | |
| ハイパーリンク | なし(取り込み不可) | |
| 成果物 | なし(取り込み不可) | |
| 情報アイテム | なし(取り込み不可) | |
| サブジェクト(境界) | なし(取り込み不可) | |
| 画像 | なし(取り込み不可) | |
| 画像要素 | なし(取り込み不可) |
ステートマシン図/状態遷移図
| カテゴリ | Enterprise Architect 要素 | Next Design クラス |
|---|---|---|
| 状態 | 状態 | StateMachines/State |
| 状態マシン | StateMachines/State | |
| 開始 | StateMachines/InitialState | |
| 終了 | StateMachines/FinalState | |
| 履歴 | StateMachines/HistoryState | |
| 同期 | StateMachines/JunctionState | |
| 選択点 | StateMachines/ChoiceState | |
| 連結点 | StateMachines/JunctionState | |
| 入場点 | StateMachines/EntryPoint | |
| 退場点 | StateMachines/ExitPoint | |
| 停止 | StateMachines/FinalState | |
| フォーク/ジョイン(横) | StateMachines/ForkState | |
| フォーク/ジョイン(縦) | StateMachines/ForkState | |
| シミュレーション要素 | イベント | なし(取り込み不可) |
| シグナル | なし(取り込み不可) | |
| トリガ | なし(取り込み不可) | |
| 共通要素 | ノート | Core/Note |
| 制約 | Core/Note | |
| テキスト | Core/DiagramLabel | |
| ダイアグラムの凡例 | なし(取り込み不可) | |
| ダイアグラムの概要ノート | なし(取り込み不可) | |
| ハイパーリンク | なし(取り込み不可) | |
| 成果物 | なし(取り込み不可) | |
| 情報アイテム | なし(取り込み不可) | |
| サブジェクト(境界) | なし(取り込み不可) | |
| 画像 | なし(取り込み不可) | |
| 画像要素 | なし(取り込み不可) |
シーケンス図
| カテゴリ | Enterprise Architect 要素 | Next Design クラス |
|---|---|---|
| シーケンス | アクター | Usecases/Actor 制約あり (詳細はこちら) |
| ライフライン | Interactions/UmlInteractionLifeline | |
| バウンダリ | Interactions/UmlInteractionLifeline | |
| コントロール | Interactions/UmlInteractionLifeline | |
| エンティティ | Interactions/UmlInteractionLifeline | |
| 複合フラグメント | Interactions/UmlInteractionCombinedFragment | |
| メッセージ終了点 | Interactions/UmlInteractionMessageEnd | |
| ダイアグラムゲート | なし(取り込み不可) | |
| 状態不変式/継続 | なし(取り込み不可) | |
| 共通要素 | ノート | Interactions/UmlInteractionInteractionNote |
| 制約 | Interactions/UmlInteractionInteractionNote | |
| テキスト | なし(取り込み不可) | |
| ダイアグラムの凡例 | なし(取り込み不可) | |
| ダイアグラムの概要ノート | なし(取り込み不可) | |
| ハイパーリンク | なし(取り込み不可) | |
| 成果物 | なし(取り込み不可) | |
| 情報アイテム | なし(取り込み不可) | |
| サブジェクト(境界) | なし(取り込み不可) | |
| 画像 | なし(取り込み不可) | |
| 画像要素 | なし(取り込み不可) |
SysML
ブロック定義図
| カテゴリ | Enterprise Architect 要素 | Next Design クラス |
|---|---|---|
| SysMLブロック定義図要素 | ブロック | Blocks/Block |
| アクター | なし(取り込み不可) | |
| インターフェースブロック | Blocks/Block | |
| 制約ブロック | Blocks/ConstraintBlock | |
| バリュー型 | Blocks/ValueTypeBlock | |
| 列挙 | なし(取り込み不可) | |
| インターフェース | なし(取り込み不可) | |
| シグナル | なし(取り込み不可) | |
| オブジェクト | なし(取り込み不可) | |
| 単位 | Blocks/UnitBlock | |
| 数量の種別 | Blocks/QuantityKindBlock | |
| プロパティ | Blocks/BlockPart | |
| フロープロパティ | 制約あり (詳細はこちら) | |
| 有向特性 | 制約あり (詳細はこちら) | |
| ポート | Ports/InputPort Ports/OutputPort | |
| 代理ポート | Ports/InputPort Ports/OutputPort | |
| 完全ポート | Ports/InputPort Ports/OutputPort | |
| 共通要素 | ノート | Core/Note |
| 制約 | Core/Note | |
| テキスト | Core/DiagramLabel | |
| ダイアグラムの凡例 | なし(取り込み不可) | |
| ダイアグラムの概要ノート | なし(取り込み不可) | |
| ハイパーリンク | なし(取り込み不可) | |
| 成果物 | なし(取り込み不可) | |
| 情報アイテム | なし(取り込み不可) | |
| サブジェクト(境界) | なし(取り込み不可) | |
| 画像 | なし(取り込み不可) | |
| 画像要素 | なし(取り込み不可) |
内部ブロック図
| カテゴリ | Enterprise Architect 要素 | Next Design クラス |
|---|---|---|
| SysML内部ブロック図要素 | プロパティ | Blocks/BlockPart |
| コネクタプロパティ | Blocks/BlockPart | |
| 分布プロパティ | Blocks/BlockPart | |
| フロープロパティ | 制約あり (詳細はこちら) | |
| 参加者プロパティ | Blocks/BlockPart | |
| 有向特性 | 制約あり (詳細はこちら) | |
| 付属プロパティ | Blocks/BlockPart | |
| 束縛参照 | Blocks/BlockPart | |
| 終端点多重度 | Blocks/BlockPart | |
| 分類子振る舞いプロパティ | Blocks/BlockPart | |
| シグナル | なし(取り込み不可) | |
| ポート | Ports/InputPort Ports/OutputPort | |
| 共通要素 | ノート | Core/Note |
| 制約 | Core/Note | |
| テキスト | Core/DiagramLabel | |
| ダイアグラムの凡例 | なし(取り込み不可) | |
| ダイアグラムの概要ノート | なし(取り込み不可) | |
| ハイパーリンク | なし(取り込み不可) | |
| 成果物 | なし(取り込み不可) | |
| 情報アイテム | なし(取り込み不可) | |
| サブジェクト(境界) | なし(取り込み不可) | |
| 画像 | なし(取り込み不可) | |
| 画像要素 | なし(取り込み不可) |
パッケージ図
UMLのパッケージ図 を参照ください。
アクティビティ図
UMLのアクティビティ図 を参照ください。